Bibliotecas Públicas donde se puede encontrar nuestra bibliografía en la provincia de Buenos Aires ordenadas por Código Postal.
| Orden |
Nro. |
Nombre |
Dirección |
Localidad |
C.P. |
| 1 | 3880 | Bib.Pop. Nora Bombelli | Francia 3569 | Florida | 1602 |
| 2 | Bib.Pop. Adolfo Vienni | EE.UU 328 | Villa Martelli | 1603 | |
| 3 | Bib.Pop. M. M. de Guemes | Av. Ader4057 | Villa Adelina | 1605 | |
| 4 | Bib.Pop. Jose Ingenieros | Guayaquil 40 | Boulogne | 1609 | |
| 5 | 2863 | JBib.Pop. uan J. Castelli | Cordoba 625 | Gral Pacheco – Tigre | 1617 |
| 6 | Bib.Pop. Ricardo Rojas | Avellaneda 2617 | El Talar | 1618 | |
| 7 | Bib.Pop. Rivadavia | H. Yrigoyen 514 | Escobar | 1625 | |
| 8 | Bib.Pop. Arturo H. Illia | Mitre 451 | Escobar | 1625 | |
| 9 | Bib.Pop. B. Rivadavia | Aritobulo del Valle 199 | Martinez | 1640 | |
| 10 | Bib.Pop. J. M. de Pueyrredon | 9 de Julio 501 | San Isidro | 1642 | |
| 11 | Bib.Pop. Béccar | Gral Guido 1502 | Béccar | 1643 | |
| 12 | 957 | Bib.Pop. D. F. Sarmiento | San Martin 418 | Tigre | 1648 |
| 13 | 287 | Bib.Pop. Gral. San Martin | Matheu 3728 (calle 56) | San Martin | 1650 |
| 14 | 2830 | Bib.Pop. Maestro Diego Pombo | Calle 70 N° 3357 | San Andres | 1651 |
| 15 | 1242 | Bib.Pop. J. B. Alberdi | Riobamba 2675 (calle 77) | San Andres | 1651 |
| 16 | Bib.Pop. Bernardino Rivadavia | Roca 241 | Villa Ballester | 1653 | |
| 17 | Bib.Pop. Maestra Maria Silvia | Calle 39 N° 234 (ex M Silvia) | Villa Ballester | 1653 | |
| 18 | Bib.Pop. Fray Mocho | Lacroze 25 esq Pueyrredon | Villa Ballester | 1653 | |
| 19 | Bib.Pop. Rodolfo Clemente | Diagonal 190 N° 2485 C. Cintura | Jose L Suarez | 1655 | |
| 20 | Bib.Pop. Del Viso | Rute 8 Y Ruta 26 | Del Viso | 1669 | |
| 21 | Bib.Pop. Almafuerte | San Pedro 1174 | Saenz Peña | 1674 | |
| 22 | Bib.Pop. Mariano Moreno | Springolo 680 Ex Ricardo Frias | Saenz Peña | 1674 | |
| 23 | Bib.Pop. E. Sabato | S Langeri 3162 | Santos Lugares | 1676 | |
| 24 | Bib.Pop. 15 de Agosto | Puan 3855 Calle 632 | Caseros | 1678 | |
| 25 | Bib.Pop. Bartolome Mitre | Av. Mitre 4752 | Caseros | 1678 | |
| 26 | Bib.Pop. Patria y Labor | Mitre 4848 | Caseros | 1678 | |
| 27 | Bib.Pop. Gral. San Martin | Perdiguero 2310 y Alberdi | Caseros | 1678 | |
| 28 | 115 | Bib.Pop. Juan B. Alberdi | Sarmiento 2706 | Caseros | 1678 |
| 29 | Bib.Pop. Jose Ingenieros | Republica Arabe Siria | Tres de Febrero 1950 | 1680 | |
| 30 | Bib.Pop. Mariano Moreno | Humahuaca 254 | Tapiales | 1700 | |
| 31 | Bib.Pop. Bartolome Mitre | Alianza 350 | Ciudadela | 1702 | |
| 32 | Bib.Pop. Av. De Mayo 56 | Av. De Mayo 56 | Ramos Mejia | 1704 | |
| 33 | Bib.Pop. Tinkunaku «Lugar de encuentro» | Arana 760 | Ramos Mejia | 1704 | |
| 34 | 3049 | Bib.Pop. Rosario Vera Peñaloza | Tacuari 674 | El Palomar- Haedo | 1706 |
| 35 | Bib.Pop. Domingo F. Sarmiento | Ate Guillermo Brown 763 | Moron | 1708 | |
| 36 | Bib.Pop. Villa Sahores | Inclan 2063 | San Justo | 1754 | |
| 37 | Bib.Pop. Ornella Amanda Martinez | Colonia 906 B° Peluffo- Villa Luzuriaga | La Matanza | 1754 | |
| 38 | Bib.Pop. Alborada | Condarco 3237 | San Justo | 1754 | |
| 39 | Bib.Pop. Almafuerte | Villegas 2367 | San Justo | 1754 | |
| 40 | Bib.Pop. C.E.I.C | Florio 3260 | San Justo | 1754 | |
| 41 | Bib.Pop. Jorge Lopez Llovet | R Gutierrez 6108 | G de Laferrere | 1757 | |
| 42 | Bib.Pop. Ceferino Namuncura | Achupallas 7218 | Gonzalez Catan | 1759 | |
| 43 | Bib.Pop. Madre Teresa | Av. Rio Parana 7401 | Gonzalez Catan | 1759 | |
| 44 | 4041 | Bib.Pop. Virrey del Pino | Gorostiaga 5885 | Virrey del Pino | 1763 |
| 45 | Bib.Pop. Trabajadores del Yaguané | Ciudadela s/n Ruta 3 Km 38.100 | Virrey del Pino | 1763 | |
| 46 | Bib.Pop. Maria Facio de Lara | Araoz 553 | Villa Madero | 1768 | |
| 47 | 2810 | Bib.Pop. Domingo F. Sarmiento | Marotto 361 | Tristan Suarez – Ezeiza | 1806 |
| 48 | 2788 | Bib.Pop. Pedro Goyena | San Luis 948 | Quilmes | 1820 |
| 49 | 294 | Bib.Pop. Sarmiento | Pte Perón 3065 | Valentin Alsina | 1824 |
| 50 | Bib.Pop. 1° de Mayo | Balcarce 2725 | Lanus Oeste | 1824 | |
| 51 | Bib.Pop. F. Ameghino | Warnes 1523 | Lanus Oeste | 1824 | |
| 52 | Bib.Pop. B Voluntarios de Lanus | Rodriguez 1039 | Lanus Este | 1824 | |
| 53 | 3649 | Bib.Pop. Mariano Moreno | Enrique Fernandez 3168 | Lanus Oeste | 1824 |
| 54 | Bib.Pop. Libertador Gral. San Martin | Eva Perón 2597 | Lanus Este | 1824 | |
| 55 | 2915 | Bib.Pop. Santos Vega | Alem 952 | Bernal Oeste | 1824 |
| 56 | 2676 | Bib.Pop. Alberdi | Cnel Beltran 70 | R de Escalada | 1826 |
| 57 | 2767 | Bib.Pop. Dr. Eusebio Barriocanal | Gral Deheza 3268 | R de Escalada | 1826 |
| 58 | 1922 | Bib.Pop. Casa de Cultura | Darragueira 275 | Banfield | 1828 |
| 59 | 2017 | Bib.Pop. D. F. Sarmiento | Vieytes 555 | Banfield | 1828 |
| 60 | Bib.Pop. Estrella del Sur | Maipu 382 Dto I | Banfield | 1828 | |
| 61 | Bib.Pop. San Jose | Portugal y Armesti | Temperley | 1832 | |
| 62 | 3404 | Bib.Pop. J. M. Gutierrez | Alte Brown 2163 | Lomas de Zamora | 1832 |
| 63 | Bib. Del Colegio Modelo Lomas | Belgrano 55 | Lomas de Zamora | 1832 | |
| 64 | 173 | Bib.Pop. Antonio Mentruyt | Italia 44 | Lomas de zamora | 1832 |
| 65 | 4121 | Bib.Pop. De la Ciudad | San Martin 415 | Lomas de zamora | 1832 |
| 66 | Bib.Pop. Tito Brandsma | Juramento 2515 | Temperley | 1834 | |
| 67 | Bib.Pop. Juan Filloy | Esquiu 389 | Turdera | 1834 | |
| 68 | Bib.Pop. Juan Chalimin | Anchorena 1460 | Temperley (Villa Galicia) | 1834 | |
| 69 | Bib.Pop. Del Barrio | Luis Saenz Peña 1928 | Temperley | 1834 | |
| 70 | 4008 | Bib.Pop. San Juan | El Cardenal 4485 | Temperley | 1834 |
| 71 | 2843 | Bib.Pop. Florentino | F Ameghino 1628 | Luis Guillon | 1838 |
| 72 | Bib.Pop. J B Alberdi | Calle 843 N° 2468 | S F Solano | 1840 | |
| 73 | 3452 | Bib.Pop. El Principito | Cordoba 517 | Monte Grande | 1842 |
| 74 | Bib.Pop. Almafuerte | Calle 233 N° 2977 | F Varela | 1845 | |
| 75 | Bib.Pop. Arturo Jauretche | Sanchez 4569 | Adrogue (San Jose) | 1846 | |
| 76 | 90 | Bib.Pop. Esteban Adrogue | La Rosa 974 | Adrogue | 1846 |
| 77 | Bib.Pop. Tomas Espora | Dr Quintana 636 | Burzaco | 1852 | |
| 78 | Bib.Pop. Mariano Moreno | E de Burzaco 750 1P | Burzaco | 1852 | |
| 79 | Bib.Pop. Sarmiento | Independencia 16 | Alejandro Korn | 1864 | |
| 80 | 3561 | Bib.Pop. Alfredo Palacios | Av Rivadavia 770 | Avellaneda | 1870 |
| 81 | 217 | Bib.Pop. Velada de Estudio | Entre Rios 731 | Avellaneda | 1870 |
| 82 | 2296 | Bib.Pop. Bartolome Mitre | R Gutierrez 1374 | Avellaneda | 1870 |
| 83 | 1733 | Bib.Pop. Bernardino Rivadavia | A Rojas 167 | Monte Grande | 1870 |
| 84 | 2543 | Bib.Pop. Jose Marmol | Paraguay 1002 | Avellaneda | 1870 |
| 85 | Bib.Pop. Gral. San Martin | Uruguay 961 | Avellaneda | 1870 | |
| 86 | 2090 | Bib.Pop. Don Bosco | Ciudadela 2158 | Don Bosco | 1876 |
| 87 | 98 | Bib.Pop. José M. Estrada | 25 de Mayo 93 / Espora 105 bis | Bernal | 1876 |
| 88 | 2915 | Bib.Pop. Santos Vega | San Luis 943 | Quilmes – Bernal Oeste | 1876 |
| 89 | Bib.Pop. J R de Bahia | Calle 836 N° 1838 | S F Solano | 1881 | |
| 90 | Bib.Pop. M. Belgrano | L De Latorre 1736 | Berazategui | 1884 | |
| 91 | Bib.Pop. L. de la Torre | Calle 1022E/1015y1020 | Bosques | 1889 | |
| 92 | Bib.Pop. Mario L. Sureda | Calle 14 N° 1528 e 63/64 | La Plata | 1900 | |
| 93 | Bib.Pop. Vida y Lucha de Elizalde | Calle 132 N° 2558 e 84/85 | La Plata (Elizalde) | 1900 | |
| 94 | Bib.Pop. E. Santos Discépolo | Calle 13 N° 2226 e 77/78 | La Plata (Villa Elvira) | 1900 | |
| 95 | Bib.Pop. Euforion (J. B. Alberdi) | Diagonal 79 N° 371 E 62/63 | La Plata | 1900 | |
| 96 | 165 | Bib.Pop. Florentino Ameghino | Calle 58 N°774 e 11/12 | La Plata | 1900 |
| 97 | Bib.Pop. Gral. San Martin | Calle 22 N° 986 e 51/53 | La plata | 1900 | |
| 98 | Bib.Pop. Jacinto E. Calvo | Calle 48 N° 530 e 5/6 | La Plata | 1900 | |
| 99 | Bib.Pop. Enrique Larreta | Calle 6 N° 1040 e 52/53 | La Plata | 1900 | |
| 100 | Bib.Pop. Bartolome Mitre | Calle 137 N°1415 e 61/62 | La Plata | 1900 | |
| 101 | Bib.Pop. Unidos de Olmo | Calle 44 e 183/184 | La Plata (Los Olmos) | 1900 | |
| 102 | Bib.Pop. Francisco Lopez Merino | Calle 49 N° 835 e 11/12 | La Plata | 1900 | |
| 103 | Bib.Pop. Florentino Ameghino | Calle 10 N°784 e 47/48 | La Plata | 1900 | |
| 104 | Bib.Pop. Mariano Moreno | Calle 3 N°967 e 51/53 | La Plata | 1900 | |
| 105 | Bib.Pop. José M. Estrada | Estrada 1225 | Pergamino | 2700 | |
| 106 | 1883 | Bib.Pop. Mariano Moreno | Calle 46 N°1027 | Colon | 2720 |
| 107 | Bib.Pop. Almafuerte | Pte Peron 467 | Capitan Sarmiento | 2752 | |
| 108 | Bib.Pop. P. Rafael de Aguiar | Don Bosco y Ameghino | San Nicolas | 2900 | |
| 109 | Bib.Pop. Rafael Obligado | Mitre 460 | San Pedro | 2930 | |
| 110 | 3718 | Bib.Pop. Mario Bravo | Araoz 1363 | Baradero | 2942 |
| 111 | Bib.Pop. José M. Estrada | San Martin 857 | Baradero | 2942 | |
| 112 | Bib.Pop. Domingo F Sarmiento | Anchorena 900 | Baradero | 2942 | |
| 113 | 793 | Bib.Pop. Posadas | Cordoba 2069, ex 218 | Posadas | 3300 |
| 114 | 802 | Bib.Pop. D.F.Sarmiento | Av.M. Belgrano 450 | Santa Ana – Candelaria | 3316 |
| 115 | 3935 | Asoc.Bib.Pop. Ernesto Sábato | Aconcagua 460 | Jardín América | 3328 |
| 116 | 3395 | Bib.Pop.Mun. Nicolás A. Petcoff | Timbó 275 | Capioví | 3332 |
| 117 | 3970 | Bib.Pop. María Magdalena Deautier | Manzana 104 (Planta urbana) | Azara | 3351 |
| 118 | 2561 | Bib.Pop. D.F.Sarmiento | Barreyro 610 | Oberá | 3360 |
| 119 | 4079 | Bib.Pop. Vamos a leer | Saavedra y Río Bermejo, Villa Lorh | Oberá | 3360 |
| 120 | 3312 | Bib.Pop.Esc. De Front. Soberanía Nacional | Nicolás Yapeguay s/n | San Antonio | 3366 |
| 121 | 2995 | Bib.Pop. D.F.Sarmiento | Cte.Andrecito s/n | Montecarlo | 3384 |
| 122 | 3374 | Bib.Pop.Tec. Roque G. de Santa Cruz | Av.El Libertador 1274 | Montecarlo | 3384 |
| 123 | 3374 | Bib.Pop.Tec. Roque G. de Santa Cruz | Av.El Libertador 1274 | Montecarlo | 3384 |
| 124 | Bib.Pop. 9 de Julio | Roque Vasquez 7 1° «B» | Junin | 6000 | |
| 125 | Bib.Pop. Paz y Trabajo | Primera Junta 301 | Junin | 6000 | |
| 126 | Bib.Pop. Bernardino Rivadavia | Cral Lavalle 82 | Arribeños(gral Arenales) | 6007 | |
| 127 | 2501 | Bib.Pop. Mariano Moreno | Rivadavia 137 | Los Toldos | 6015 |
| 128 | 2872 | Bib.Pop. Esteban Echeverria | Juan de Garay y San Martin | Vedia – Leandro Alem | 6030 |
| 129 | Bib.Pop. Mariano Moreno | Manuel Urizar 369 | Leandro N Alem | 6032 | |
| 130 | Bib.Pop. Domingo F. Sarmiento | Quintana S/N | J B Alberdi | 6034 | |
| 131 | Bib.Pop. Domingo F. Sarmiento | San Martin y R Gowland S/N | General Pinto | 6050 | |
| 132 | Bib.Pop. El Triunfo | 9 de Septiembre S/N | El Triunfo – Lincoln | 6073 | |
| 133 | 2366 | Bib.Pop. José M. Estrada | Av. El Progreso 300 | Arenaza (Lincoln) | 6075 |
| 134 | Bib.Pop. B. Mitre | Asoc Amigos de bib pop B Mitre | Bayauca (Lincoln) | 6078 | |
| 135 | Bib.Pop. Fortin de Gainza | San Martin S/N | Santa Regina | 6138 | |
| 136 | Bib.Pop. Domingo F. Sarmiento | Moreno 811 | General Villegas | 6230 | |
| 137 | Bib.Pop. José M. Estrada | Ing White s/n | Banderalo | 6244 | |
| 138 | 2073 | Bib.Pop. Bartolome Mitre | Moreno 352 | Pellegrini | 6346 |
| 139 | Bib.Pop. Rivadavia | Villegas 660 | Trenque Lauquen | 6400 | |
| 140 | 2405 | Bib.Pop. Bartolome Mitre | Alem 799 | Trenque Lauquen | 6400 |
| 141 | 2107 | Bib.Pop. B. Rivadavia | 9 de Julio 943 | Tres Lomas | 6409 |
| 142 | 3255 | Bib.Pop. Dr. Dardo Rocha | Chasain 214 | Pehuajo | 6450 |
| 143 | 2729 | Bib.Pop. D. F. Sarmiento | Buenos Aires y Tucuman | Carlos Salas – Lincoln | 6453 |
| 144 | 268 | Bib.Pop. Roque Saenz Peña | Alberto H. Almiron 148 | Carlos Tejedor | 6455 |
| 145 | 1850 | Bib.Pop. Jose Ingenieros | Mendoza 991 | 9 de Julio | 6500 |
| 146 | 2861 | Bib.Pop. Jose Ingenieros | Av. Maya y Cnel Suarez | Carlos Casares | 6530 |
| 147 | 93 | Bib.Pop. Bernardino Rivadavia | Las Heras 80 | Bolivar | 6550 |
| 148 | 2138 | Bib.Pop. Juan M. Gutierrez | Adolfo Cancio 230 | Bolivar | 6550 |
| 149 | 1478 | Asoc. Cult. y Bib. Pop. Dom. F. Sarmiento | Avda. San Martín 1065 | Bolivar | 6550 |
| 150 | 1769 | Bib.Pop. D. F. Sarmiento | Carlos Pelegrini 345 | Urdampilleta – Bolivar | 6553 |
| 151 | Bib.Pop. Domingo F. Sarmiento | Calle 29 (Av. Mitre) 674 | Mercedes | 6600 | |
| 152 | Bib.Pop. José M. Estrada | Balcarce 645 | Suipacha | 6612 | |
| 153 | 105 | Bib.Pop. Dr. Antonio Novaro | Moreno 30 | Chivilcoy | 6620 |
| 154 | 1554 | Bib.Pop. Andres Vacarezza | Arias y Belgrano 154 | Alberti | 6634 |
| 155 | 2191 | Bib.Pop. Manuel Belgrano | Pellegrini 1364 | Bragado | 6640 |
| 156 | 1857 | Bib.Pop. B. Rivadavia | Av.Gral O´Brien y Chacabuco | Gral O´Brien Bragado | 6646 |
| 157 | Bib.Pop. Francisco Ibarra | 9 y 27 N° 801 | 25 de Mayo | 6660 | |
| 158 | 4230 | Bib.Pop. Martin Fierro | Casacuberta 581 | Tandil | 7000 |
| 159 | 238 | Bib.Pop. Juan Bautista Alberdi | Av Colon1341 | Tandil | 7000 |
| 160 | 2912 | Bib.Pop. Dr. Mariano Moreno | Uriburu 1569 | Tandil | 7000 |
| 161 | 240 | Bib.Pop. B. Rivadavia | San Martin 516 | Tandil | 7000 |
| 162 | 3010 | Bib.Pop. Ernesto Valor | Bariffi 288 e Ituzaingo B° Gral Belgrano | Tandil | 7000 |
| 163 | Bib.Pop. M. Actis | Venezuela 373 | Tandil | 7000 | |
| 164 | 3802 | Bib.Pop. Paula A. de Sarmiento | Tucuman 562 | Tandil | 7000 |
| 165 | 2277 | Bib.Pop. Jose Hernandez | Calle 35 N° 1367 | Juan N. Fernandez – Necochea | 7011 |
| 166 | 2723 | Bib. Pop. Juan J. Bernal Torres | Avda. Libertad 101 | Benito Juarez | 7020 |
| 167 | Bib. Mun. Stella Maris Saavedra | Espora 245 | Mar de Ajó – Pdo. De la Costa | 7109 | |
| 168 | Bib.Pop. Juan J. Castelli | Falucho 155 | Castelli | 7114 | |
| 169 | Bib.Pop. Jose Ingenieros | Av. Cobo 241 | Lezama | 7116 | |
| 170 | Bib.Pop. Juan J. Elizondo | Belgrano 395 | Maipu | 7160 | |
| 171 | Bib.Pop. 25 de Mayo | Rivadavia 325 | Las Flores | 7200 | |
| 172 | 2948 | Bib. Municipal Dr. Pablo Minellono | Gral. Paz 570 | Las Flores | 7200 |
| 173 | 221 | Bib.Pop. Guido y Spano | San Martin 256 | Rauch | 7203 |
| 174 | 1193 | Bib.Pop. Albino Capponi | Rivadavia 36 | Lobos | 7240 |
| 175 | 175 | Bib.Pop. Sarmiento | Salgado 143 | Lobos | 7240 |
| 176 | 2428 | Bib. Pop. Mun. Bartolomé Mitre | Rivadavia 3402 | Saladillo | 7260 |
| 177 | Bib. E.E.S. Nro. 1 Del Carril | Rivadavia e/Sarmiento y Mitre | Del Carril – Saladillo | 7265 | |
| 178 | 83 | Bib.Pop. Bartolome J Ronco | Burgos 687 | Azul | 7300 |
| 179 | 2068 | Bib.Pop. A. Cultural de Chillar | Cortazar 1037 | Chillar (Pdo Azul) | 7311 |
| 180 | 201 | Bib.Pop. Ferrov. Mahatma Gandhi | Bolivar 3051 | Olavarria | 7400 |
| 181 | 202 | Bib.Pop. Armando Collinet | Alsina 2659 | Olavarria | 7400 |
| 182 | 2134 | Bib.Pop. Laprida | Independencia 1136 | Laprida | 7414 |
| 183 | 1519 | Bib.Pop. Vicente P. Cacuri | Hipolito Yrigoyen 143 | Tres Arroyos | 7500 |
| 184 | 259 | Bib.Pop. Sarmiento | Av Moreno 334 | Tres Arroyos | 7500 |
| 185 | 1347 | Bib.Pop. Florentino Ameghino | Sarmiento 568 | Oriente – Cnel Dorrego | 7509 |
| 186 | Bib.Pop. B. Rivadavia | Sarmiento175 | Adolfo G. Chavez | 7513 | |
| 187 | Bib.Pop. Juan B. Alberdi | Sarmiento 119 | O’Higgins – Chacabuco | 7513 | |
| 188 | 2115 | Bib. Pop. Bernardino Rivadavia | Belgrano 266 | San Cayetano | 7521 |
| 189 | 2225 | Bib.Pop. Pringles | San Martin 675 | Coronel Pringles | 7530 |
| 190 | 101 | Bib.Pop. Sarmiento | Sarmiento 349 | Coronel Suarez | 7540 |
| 191 | Bib.Pop. A F B° constitucion | V L Planes 1755 | Mar del Plata | 7600 | |
| 192 | Bib.Pop. Camet | Mar del Plata | 7600 | ||
| 193 | Bib.Pop. G San Martin | Calle 190 y Gomara | Mar del Plata | 7600 | |
| 194 | Bib.Pop. Revolucion de mayo | Av Libertad 5275 | Mar del Plata | 7600 | |
| 195 | Bib.Pop. Los Pinares | La Salle 545 | Mar del Plata | 7600 | |
| 196 | Bib.Pop. Centro Cultural Del Sur | Calle 11 N° 370 – Playa Serena | Mar del Plata | 7600 | |
| 197 | Bib.Pop. Herman Figlas | Luis Dellepiane 2431 | Mar del Plata | 7600 | |
| 198 | Bib.Pop. Alonso Crespo | Napoles 6825 | Mar del Plata | 7600 | |
| 199 | Bib.Pop. Alfonsina Storni | Acevedo y Jovellanos | Mar del Plata | 7600 | |
| 200 | Bib.Pop. Gladys C. A. Smith | Los Eucaliptus 642 | Mar del Plata | 7600 | |
| 201 | Bib.Pop. Gral. San Martin | B° San Martin | Mar del Plata | 7600 | |
| 202 | Bib.Pop. Angel Senger | B° Cerrito Sur | Mar del Plata | 7600 | |
| 203 | Bib.Pop. Alicia Moreau de Justo | La Golondrina 136 – Jardin de Pta. Ramos | Mar del Plata | 7600 | |
| 204 | Bib.Pop. Alfonsini Storni | Bo Parque Camet | Mar del Plata | 7600 | |
| 205 | Bib.Pop. Los Acantilados | calle 20 entre 17y19 | Mar del Plata | 7600 | |
| 206 | 2697 | Bib.Pop. Juventud Moderna | Diag.Pueyrredon 3324 1P | Mar del Plata | 7600 |
| 207 | Bib.Pop. Federación Soc, Italianas | Mar del Plata | 7600 | ||
| 208 | Bib.Pop. Renacer de Aeroparque | Mariani 7836 | Mar del Plata | 7600 | |
| 209 | Bib.Pop. Biblioteca E.E. Media Nro. 3 | Juan B. Justo 745 | Mar del Plata | 7600 | |
| 210 | Bib.Pop. Dr.René Favaloro (PAMI) | Balcarce y Salta | Mar del Plata | 7600 | |
| 211 | Bib.Pop. Herman Figlas | Luis Dellepiane 2431 | Mar del Plata | 7600 | |
| 212 | 2790 | Bib.Pop. Roberto Payro | 19 de Mayo 769 | Bahia blanca | 8000 |
| 213 | Bib.Pop. Mercedes de San Martin | 9 de Julio 1051 B° Parque San Martin | Punta Alta | 8109 | |
| 214 | 2040 | Bib. Pop. Bartolomé Mitre | Bartolomé Mitre 35 | Medanos | 8132 |
| 215 | 3648 | Bib.Pop. Argerich | Rivadavia e/España y Murphy | Argerich | 8134 |
| 216 | Bib.Pop. Coronel Dorrego | Av. Ricardo Fuertes 674 | Coronel Dorrego | 8150 | |
| 217 | 3483 | Bib.Pop. Jose A. Gisasola | Raul Loydi s/n | El Perdido – Cnel Dorrego | 8156 |
| 218 | 4120 | Bib. Pop. Macedonio Fernandez | Pillahuinco s/nro | Villa Ventana | 8168 |
| 219 | Bib.Pop. Gral. Arias | Villa Gral. Arias | Punta Alta | 8190 | |
| 220 | Bib. Púb. Pop. Mun. Patagones | Blvar. Francisco Arró y Alte. Brown | Carmen de Patagones | 8504 | |
| 221 | Bib.Pop. Constancio G Vigil | EGB Nro. 19 | La Matanza | ||
| 222 | Bib.Pop. E. E.Técnica N°1 | La Unión | |||
— o —